Nuevo
CENTROPYGE TIBICEN
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
![]() | NOMBRE COMÚN Pez ángel cerradura |
![]() | NOMBRE CIENTÍFICO Centropyge tibicen |
![]() | FAMILIA Pomacanthidae |
![]() | ORDEN Perciformes |
![]() | PARAMETROS QUÍMICOS Temperatura: 23ºC-26ºC / PH: 8.1 a 8.4 / GH: 8ºd a 12ºd. / Salinidad: 1.023 a 1.025 / |
![]() | ACUARIO > 200 lt. Proporcionarles rocas vivas con gran cantidad de escondrijos. |
![]() | BIOTOPO Vive en áreas de corales y cascajo mezclados de las lagunas y los arrecifes protegidos, y puede encontrarse a profundidades de 4 a 55 m. |
![]() | ORIGEN GEOGRÁFICO Océano Pacífico. |
![]() | MORFOLOGÍA Tamaño: 19 cm. Coloración: azul oscuro, casi negro con un parche vertical blanco en la mitad superior de sus costados. Dimorfismo sexual: No |
![]() | ALIMENTACIÓN Herbívoro |
![]() | COMPORTAMIENTO Territorial, tranquilo, pacífico. |
![]() | TIEMPO DE VIDA 5-7 años |
![]() | REPRODUCCIÓN Ovíparo |
Tamaño aprox.: 6-7 cm