Nuevo
TETRA CIEGO
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
NOMBRE COMÚN Tetra Ciego | |
![]() | NOMBRE CIENTÍFICO Astyanax Jordani |
![]() | FAMILIA Characidae |
![]() | ORDEN Characiformes |
![]() | PARAMETROS QUÍMICOS Temperatura: 18ºC-26ºCPH: 7.5 a 8.0GH: 10ºd a 20º d. |
![]() | ACUARIO > 60 lt Bien plantados, también plantas flotantes, piedras y sustrato oscuro, con espacio para la natación. Buena filtración y mínima corriente. |
![]() | BIOTOPO Aguas y remansos de arroyos o charcas, además de ríos de todo tamaño, con fondos rocosos y arenosos. |
![]() | ORIGEN GEOGRÁFICO Norteamérica y Centroamérica |
![]() | MORFOLOGÍA Tamaño: Hasta 12 cm. Coloración: carece de pigmentación, el color carne que le caracteriza viene porque se trasparenta su sistema capilar a través de una fina piel. Dimorfismo sexual: Si. |
![]() | ALIMENTACIÓN Omnívoro |
![]() | COMPORTAMIENTO Pez de cardumen. |
![]() | TIEMPO DE VIDA 4 años |
![]() | REPRODUCCIÓN Ovíparo |
Tamaño aprox.: 3-4cm