Nuevo
TETRA EMPERADOR
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
![]() | NOMBRE COMÚN Tetra Emperador |
![]() | NOMBRE CIENTÍFICO Nematobrycon palmeri |
![]() | FAMILIA Characidae |
![]() | ORDEN Characiformes |
![]() | PARAMETROS QUÍMICOS Temperatura: 23ºC-27ºC // PH: 5.0 a 7.8 // GH: 5ºd a 10º d. |
![]() | ACUARIO > 60 lt densa vegetación, plantas flotantes, troncos, raíces, rocas, con espacio para la natación. |
![]() | BIOTOPO Zonas boscosas, en afluentes de corrientes lentas. El agua de estos biotopos se encuentra teñida de color marrón con taninos y otros productos químicos liberados de la descomposición de materia orgánica. |
![]() | ORIGEN GEOGRÁFICO Colombia , Ríos Atrato y San Juan |
![]() | MORFOLOGÍA Tamaño: hasta 6 cm. Coloración:Dividiendo en 3 franjas horizontales la superior gris plata con reflejos verdosos, la media azulada y la inferior negra . Dimorfismo sexual: Si. |
![]() | ALIMENTACIÓN Omnívoros |
![]() | COMPORTAMIENTO Pez de cardúmen, pacifico. |
![]() | TIEMPO DE VIDA Hasta 6 años |
![]() | REPRODUCCIÓN Ovíparo |
Tamaño aprox.: 2-3cm